POV-Ray's crackle pattern - crackle form (javascript version)
This version of the crackle form samples uses javascript for easier navigation. For more detailed explanation see the conventional version.
metric 2 (default)
| X3 | X1/X2 | X1/X2 | X1/X2 | X1/X2 |
|---|---|---|---|---|
| -1.2 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.9 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.6 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.3 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.0 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.3 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.6 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.9 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 1.2 | - / - | - / + | + / - | + / + |
metric 1
| X3 | X1/X2 | X1/X2 | X1/X2 | X1/X2 |
|---|---|---|---|---|
| -1.2 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.9 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.6 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.3 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.0 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.3 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.6 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.9 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 1.2 | - / - | - / + | + / - | + / + |
